Переоброзователи частоты серии VFC 3610
ПЕРЕОБРОЗОВАТЕЛИ ЧАСТОТЫ СЕРИИ VFC 3610

Серия VFC 3610 считается экономным вариантом привода. Он дает возможность скалярного (V/f) управления двигателем в спектре мощностей от 0,4 до 22 кВт. Малогабаритные размеры и интеллектуальные свойства дают возможность использовать его в разных отраслях индустрии: от систем отопления, кондиционирования и вентиляции до деревообработки и текстильных машин.
СКАЧАТЬ КАТАЛОГ
Специфики серии VFC 3610

Небольшой корпус.
Допустимость монтажа в отсутствии промежутков меж преобразователями
Монтаж на DIN-peйкy (для моделей до 7,5 кВт).
Охлаждение без вентилятора (для моделей до 0,75 кВт).

Приготовленный пакет параметров в целях быстрого пуска.
Интегрированный тормозной прерыватель.
Съёмный пульт управления поддерживает дистанционное управление и функцию снятия резервных копий.
Возможность смены вентилятора без применения особого инструмента
Быстросъёмные клеммные колодки для входов/выходов.
Пылезащитная крышка с индикаторами
Выносные платы обмена данными и возможность увеличения входов/выходов.

Возможность применения длятяжелых и облегченных условий работы
Гашение низкочастотных колебаний.
Отслеживание скорости с целью мягкого подхвата и перезапуска крутящегося мотора.
Интегрированный источник питания с целью внешней нагрузки 24 В пост. тока.
Опция поддержки управления при выключении питания
Спящий режим.
Функция счетчика и калькулятор экономии энергии.
Регулирование скорости с помощью импульсного входа (50 кГц) и импульсный выход (32 кГц).
Торможение с перевозбуждением для сокращения времени торможения до 50 %.
Встроенный Modbus RTU, дополнительные (опционные) платы для PROFIBUS DP, CANopen, платы входов/выходов и релейного выхода.
Свободно распространяемое ПО и обновление прошивки (через порт мини-USВ).
Технические свойства серии VFC 3610
Выходная частота | От 0 до 400 Гц | |||||||
Частота питающей сети | 50...60 Гц (± 5%) | |||||||
Перегрузочная способность (для тяжелых условий работы) | 150%, 1 мин.; 200%, 1 с | |||||||
Тормозной резистор | Внешний | |||||||
Тормозной прерыватель | Внутренний | |||||||
Допустимая рабочая температура | От -10°C до +45°C (при температуре более 45°С допустимая выходная мощность снижается на 1.5% от номинального значения в расчете на 1°С в диапазоне температур от 45°C до 50°С) | |||||||
Рабочая влажность | Менее 90% (без конденсата) | |||||||
Макс. высота над уровнем моря | 1000 м (при повышении высоты 1000 м допустимая выходная мощность снижается на 1% от номинального значения в расчете на каждые 100 м) | |||||||
Степень защиты | IP20 | |||||||
Способ управления | Частотное управление (скалярное) V/f или векторное управление без применения датчиков обратной связи (SVC) | |||||||
Широтно-импульсная модуляция (ШИМ), регулируется с шагом 1 кГц | От 1 до 15 кГц | |||||||
Тип ШИМ | SVPWM - тип ШИМ, позволяющий уменьшить энергетические потери | |||||||
Диапазон регулирования скорости | 1:200 | |||||||
Момент двигателя на малых частотах | V/f | 100% при 1.5 Гц; 150% при 3 Гц | ||||||
SVC | 200% при 0.5 Гц | |||||||
Разрешающая способность по частоте | Цифровая | 0.01 Гц | ||||||
Аналоговая | 1/1000 выходной частоты | |||||||
Характеристики кривой управления V/f | Линейные, квадратичные, свободно программируемые | |||||||
Рампы | Линейная, S-образная кривая | |||||||
Торможение постоянным током | Начальная частота | От 0 до 50 Гц | ||||||
Время торможения | От 0 до 10 с | |||||||
Автоматическая регулировка частоты ШИМ | Регулировка в зависимости от нагрузки | |||||||
Управление скоростью по программе | Встроенное автоматическое управляющее устройство | |||||||
Точность установки частоты | Аналоговая | 0.4% | ||||||
Цифровая | 0.04% | |||||||
Регулятор | Встроенный ПИД-регулятор | |||||||
Система шин данных | RS-485, Modbus RTU | |||||||
PROFIBUS DP (опция) | ||||||||
Статус дискретных выходов | Состояние дискретных выходов отображается на панели управления | |||||||
Количество дискретных входов (24 В пост. тока) | 5 (в том числе 1 для последовательности импульсов при частоте 50 кГц) | |||||||
Количество дискретных выходов (24 В пост. тока, 50 мА) | 1 (для последовательности импульсов при частоте 32 кГц) | |||||||
Количество релейных выходов (230 В пер. тока, 30 В пост. тока, 3 A) | 1 | |||||||
Количество аналоговых входов (0...10 В; 4...20 мА) | 2 | |||||||
Количество аналоговых выходов (0...10 В; 4...20 мА) | 1 | |||||||
Дисплей | Пылезащитная крышка с 4 диагностическими светодиодами | |||||||
Светодиодный с 5 разрядами (опция) | ||||||||
ЖК-дисплей (опция) | ||||||||
Индикатор состояния | Направление вращения и рабочего состояния | |||||||
Сертификаты | CE, UL, CUL, ГОСТ Р, RCM |
Подбор преобразователя частоты Bosch Rexroth серии VFC 3610
Модель | Номинальная мощность подключаемого двигателя | Номинальный ток | Напряжение питания | Масса | |
EFC5610-0K40-1P2 | 0.4 кВт | 2.4 А | Однофазное, от 200 до 240 В (-10%/+10%) | 1.5 кг | |
EFC5610-0K75-1P2 | 0.75 кВт | 4.1 А | |||
EFC5610-1K50-1P2 | 1.5 кВт | 7.3 А | 1.9 кг | ||
EFC5610-2K20-1P2 | 2.2 кВт | 10.1 А | 2.6 кг | ||
EFC5610-0K40-3P4 | 0.4 кВт | 1.3 А | Трехфазное, от 380 до 480 В (-15%/+10%) | 1.5 кг | |
EFC5610-0K75-3P4 | 0.75 кВт | 2.3 А | |||
EFC5610-1K50-3P4 | 1.5 кВт | 4 А | 1.9 кг | ||
EFC5610-2K20-3P4 | 2.2 кВт | 5.6 А | |||
EFC5610-3K00-3P4 | 3 кВт | 7.4 А | 2.6 кг | ||
EFC5610-4K00-3P4 | 4 кВт | 9.7 А | |||
EFC5610-5K50-3P4 | 5.5 кВт | 12.7 А | 3.9 кг | ||
EFC5610-7K50-3P4 | 7.5 кВт | 16.8 А | 4.3 кг | ||
EFC5610-11K0-3P4 | 11 кВт | 24.3 А | 5.7 кг | ||
EFC5610-15K0-3P4 | 15 кВт | 32.4 А | 6.4 кг | ||
EFC5610-18K5-3P4 | 18.5 кВт | 39.2 А | 8 кг | ||
EFC5610-22K0-3P4 | 22 кВт | 45 А | 8.8 кг | ||
EFC5610-30K0-3P4 | 30 кВт | 60.8 А | 28 кг | ||
EFC5610-37K0-3P4 | 37 кВт | 73.7 А | 29 кг | ||
EFC5610-45K0-3P4 | 45 кВт | 89 А | 43 кг | ||
EFC5610-55K0-3P4 | 55 кВт | 108 А | 44 кг | ||
EFC5610-75K0-3P4 | 75 кВт | 147 А | 52 кг | ||
EFC5610-90K0-3P4 | 90 кВт | 176 А | 60 кг |
Размеры серии VFC 3610
Модель | W, мм | w, мм | H, мм | h, мм | D, мм | d, мм | ØH, мм |
VFC3610-0K40-1P2 | 95 | 66 | 166 | 156 | 167 | 159 | 4.5 |
VFC3610-0K75-1P2 | |||||||
VFC3610-1K50-1P2 | 206 | 196 | 170 | 162 | |||
VFC3610-2K20-1P2 | 120 | 80 | 231 | 221 | 175 | 167 | |
VFC3610-0K40-3P4 | 95 | 66 | 166 | 156 | 167 | 159 | |
VFC3610-0K75-3P4 | |||||||
VFC3610-1K50-3P4 | 206 | 196 | 170 | 162 | |||
VFC3610-2K20-3P4 | |||||||
VFC3610-3K00-3P4 | 120 | 80 | 231 | 221 | 175 | 167 | |
VFC3610-4K00-3P4 | |||||||
VFC3610-5K50-3P4 | 130 | 106 | 243 | 228 | 233 | 225 | 6.5 |
VFC3610-7K50-3P4 | |||||||
VFC3610-11K0-3P4 | 150 | 125 | 283 | 265 | |||
VFC3610-15K0-3P4 | |||||||
VFC3610-18K5-3P4 | 165 | 140 | 315 | 300 | 241 | 233 | |
VFC3610-22K0-3P4 | 165 | 140 | 315 | 300 | 241 | 233 |
Информация о заказе VFC 3610
VFC3610 | 0K40 | 1P2 | M | N | А | 7P |
Модель | Номинальная мощность | Напряжение питания | Встроенный интерфейс обмена данными | Класс ЭМС | Класс защиты | Дисплей |
VFC3610: преобразователь частоты | 0K40: 0.4 кВт 0K75: 0.75 кВт 1K50: 1.5 кВт 2K20: 2.2 кВт 3K00: 3.0 кВт 4K00: 4.0 кВт 5K50: 5.5 кВт 7K50: 7.5 кВт 11K0: 11 кВт 15K0: 15 кВт 18K5: 18.5 кВт 22K0: 22 кВт | 1P2: Однофазное, 200-240 В | M: RTU Modbus | N: C3 - для промышленного использования | A: IP20 | NN: нет (пылезащитная крышка) 7P: Пятисегментный индикатор |