- 107
- 52
- 51
- 20
- 16
- 7
- 4
- 2
- 2
- 2
- 1
Диапазоны измерения | ![]() ![]() |
Питание | 15 ÷ 36 В постоянного тока |
Выходной сигнал | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Погрешность (кл. точности) | ![]() ![]() |
Подключение к процессу | DN 36; M20x1,5 |
Электрическое подключение | DIN43650; |
Назначение | измерение давления с температурой носителя до 250 ° C |
Технические характеристики в каталожных листах