Опис
Інформація для замовлення
Марка зовнішнього блока | ROG36LETL | |
---|---|---|
Теплова потужність (повітря 7 °C/ вода 35 °C) | kW | 11,2 |
Допустимі втрати тепла об'єкта | kW | 9 - 10 |
Споживана потужність (повітря 7 °C/вода 35 °C) | kW | 3,02 |
Коефіцієнт енергоефективності | COP | 3,71 |
Напруга живленням комплектного встановлення | V/n°/Hz | 400/3/50 |
Напруга живлення зовнішнього блока | V/n°/Hz | 230/1/50 |
Робочий струм | А | 13,3 |
Максимальний струм | А | 17,0 |
Електричне під'єднання — кабель — внутрішній блок | CYKY | 5 x 4 |
Елект. під'єднання між позаш. і внутр. блоками | CYKY | 3 x 1,5 |
Електричне під'єднання — кабель — зовнішній блок | CYKY | 3 x 4 |
Введення — автоматичний вимикач | - | C-20/3 |
Електричні тіні | kW | 7,5 |
Хладогент | - | R410A |
Температура зовнішнього повітря для режиму опалення | °C | - 20 / +35 |
Робоча температура води для опалення | °C | +20 ~ +55 |
Гідравлічне під'єднання вхід/вихід | Coul | 1“ |
Під'єднання мідних патрубків | mm | 10 / 16 |
Min./max. відстань між позаш. і внутр. блоками | m | 5 / 50 |
Рівень шуму | dB(A) | 53 |
Зовнішній блок | mm | 830 x 900 x 330 |
Маса | kg | 61 |
Внутрішній блок | mm | 1130 x 600 x 245 |
Маса | kg | 40 |
- Ціна: Ціну уточнюйте