Опис
Інформація для замовлення
Марка зовнішнього блока | ROG60LATT | |
---|---|---|
Теплова потужність (повітря 7 °C/ вода 35 °C) | kW | 18,0 |
Допустимі втрати тепла об'єкта | kW | 16 - 18 |
Споживана потужність (повітря 7 °C/вода 35 °C) | kW | 5,15 |
Коефіцієнт енергоефективності | COP | 3,50 |
Напруга живленням комплектного встановлення | V/n°/Hz | 400/3/50 |
Робочий струм | А | 7,6 |
Максимальний струм | А | 12,5 |
Електричне під'єднання — кабель — внутрішній блок | CYKY | 5 x 4 |
Елект. під'єднання між позаш. і внутр. блоками | CYKY | 3 x 1,5 |
Електричне під'єднання — кабель — зовнішній блок | CYKY | 5 x 2,5 |
Введення — автоматичний вимикач | - | C-20/3 |
Електричні тіні | kW | 7,5 |
Хладогент | - | R410A |
Температура зовнішнього повітря для режиму опалення | °C | - 20 / +35 |
Робоча температура води для опалення | °C | +20 ~ +55 |
Гідравлічне під'єднання вхід/вихід | Coul | 1“ |
Під'єднання мідних патрубків | mm | 10 / 16 |
Min./max. відстань між позаш. і внутр. блоками | m | 5 / 75 |
Рівень шуму | dB(A) | 56 |
Зовнішній блок | mm | 1290 x 900 x 330 |
kg | 104 | |
Внутрішній блок | mm | 1130 x 600 x 245 |
kg | 40 |
- Ціна: Ціну уточнюйте