Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Тип | Формат | Завантажити |
Datasheet | RU | |
EN | ||
CAD/STEP | RAR | ![]() |
CAN EDS | RAR | ![]() |
Габаритні розміри |
S30 РОЗ'ЄМ: DIN43650-A |
![]() |
МЕХАНИЧНЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ | |||
![]() |
|||
G 1/2" |
ЕЛЕКТРИЧНЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ | ||
Електричне підключення для аналогових виходів | ||
![]() |
||
DIN D43650-A | ||
Вихід струмом | +Vcc | Pin 1 |
Вихідний сигнал | Pin 2 |
ПРИМЕР ПОДКЛЮЧЕНИЯ
|
||||||||
![]() ![]() |
Основні | |
---|---|
Виробник | Атек |
Країна виробник | Туреччина |
Технічні характеристики | |
Тип тиску | Надмірне |
Діапазон вимірювання | 0-10 bar |
Точність | 0,5% F.S. |
Часовий дрейф | 0,3% F.S./рік |
Клас захисту IP | 65 |
Температура вимірювального середовища мін. | -40 С |
Температура вимірювального середовища макс. | 85 С |
Температура навколишнього середовища мін. | -40 С |
Температура навколишнього середовища макс. | 85 С |
Електричні характеристики | |
Живлення мін. | 12 VDC |
Живлення макс. | 32 VDC |
Робочий струм | 30 mA max |
Час відклику | 1 ms |
Вихідний сигнал | 4-20 mA |
Електричне підключення | Роз'єм DIN43650-A |
Механічні характеристики | |
Матеріал корпусу | AISI 303 |
Матеріал ущільнюючого кільця | NBR |
Різьба приєднання | G 1/4" |
Зусилля при встановленні | 15-20 nA |
- Ціна: від 2 898 ₴